Transformer
- Codice
- 0198130
- Marca
- Maxel
- Tecnica
- Jigging, Slow jigging, Live bait, Tenya, Deep fishing
- Numero di cuscinetti
- 9+2
- Recupero per giro di manovella (cm)
- 105
- Frizione massima (kg)
- 20
- Colore
- Silver, Green
- Frizione
- Frizione a leva
- Pezzi per confezione
- 1
- Tipo
- Baitcasting
- Caratteristiche
- Round profile
- Materiale della bobina
- Alluminio
- Materiale
- Alluminio, Carbonio, Acciaio inossidabile, EVA
- Capacità di filo
- 2PE/400m
- Rapporto di recupero
- 6,8:1
- Lato della manovella
- Destra
Specifiche
Lato della manovella | Capacità di filo | Frizione massima (kg) | Rapporto di recupero | Recupero per giro di manovella (cm) | Peso (gr) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxel Transformer 30R XH | Destra | 2PE/400m | 20 | 6,8:1 | 105 | |
Maxel Transformer 30CR H | Destra | 2PE/400m | 20 | 6,2:1 | 96 | 446 |
Maxel Transformer 30CR | Destra | 2PE/400m | 20 | 5,3:1 | 82 | 445 |
Maxel Transformer 30L XH | Sinistra | 2PE/400m | 20 | 6,8:1 | 105 | |
Maxel Transformer 30CL H | Sinistra | 2PE/400m | 20 | 6,2:1 | 96 | 446 |
Maxel Transformer 30CL | Sinistra | 2PE/400m | 20 | 5,3:1 | 82 | 445 |
Maxel Transformer 40R XH | Destra | 3PE/400m | 22 | 6,5:1 | 110 | |
Maxel Transformer 40CR H | Destra | 3PE/400m | 22 | 5,8:1 | 98 | 533 |
Maxel Transformer 40CR | Destra | 3PE/400m | 22 | 5,0:1 | 85 | 493 |
Maxel Transformer 40L XH | Sinistra | 3PE/400m | 22 | 6,5:1 | 110 | |
Maxel Transformer 40CL H | Sinistra | 3PE/400m | 22 | 5,8:1 | 98 | 533 |
Maxel Transformer 40CL | Sinistra | 3PE/400m | 22 | 5,0:1 | 85 | 493 |
Maxel Transformer 50CR H | Destra | 4PE/400m | 22 | 5,8:1 | 98 | 542 |
Maxel Transformer 50CR | Destra | 4PE/400m | 22 | 5,0:1 | 85 | 501 |
Maxel Transformer 50CL H | Sinistra | 4PE/400m | 22 | 5,8:1 | 98 | 542 |
Maxel Transformer 50CL | Sinistra | 4PE/400m | 22 | 5,0:1 | 85 | 501 |
Maxel Transformer 60R H | Destra | 5PE/400m | 24 | 5,3:1 | 97 | 590 |
Maxel Transformer 60R | Destra | 5PE/400m | 24 | 4,0:1 | 73 | 565 |
Maxel Transformer 60L H | Sinistra | 5PE/400m | 24 | 5,3:1 | 97 | 590 |
Maxel Transformer 60L | Sinistra | 5PE/400m | 24 | 4,0:1 | 73 | 565 |
Maxel Transformer 70R H | Destra | 6PE/400m | 30 | 5,3:1 | 112 | 675 |
Maxel Transformer 70R | Destra | 6PE/400m | 30 | 4,0:1 | 85 | 645 |
Maxel Transformer 70L H | Sinistra | 6PE/400m | 30 | 5,3:1 | 112 | 675 |
Maxel Transformer 70L | Sinistra | 6PE/400m | 30 | 4,0:1 | 85 | 645 |
Informazioni
Gli F30XH/XHL e gli F40XH/XHL sono i nuovi modelli della serie di mulinelli Transformer, presentano le stesse caratteristiche costruttive dei modelli originali di grande successo. Ora, appositamente progettati da Maxel e Anglermania per tutti i pescatori dalla barca, in particolare per gli appassionati di slow jigging, questi mulinelli sono realizzati per offrire una nuova eccezionale esperienza di pesca con le loro caratteristiche avanzate e il design ergonomico.
Transformer F30XH and F30XHL - F40XH and F40XHL
• NEW Rapporto di Recupero: 6.8:1 (F30XH-XHL) - 6.5:1 (F40XH-XHL)
• NEW Lenza Recuperata per Giro di Manovella: 105cm (F30XH-XHL) - 110cm (F40XH-XHL)
• Recupero Silenzioso: Assaporate una nuova esperienza di pesca con un recupero fluido e silenzioso.
• NEW Leva Maggiorata: 95 mm (i modelli standard hanno una lunghezza di 90 mm) per una migliore leva e maggior comfort durante la pesca.
• No Freno Magnetico: Priorità alla precisione e al controllo senza freno magnetico.
• Posizione Unica del Cicalino: Il cicalino è stato riposizionato nella parte superiore del corpo, rendendolo più comodo da tenere nel palmo e prendere il controllo senza contatti inutili.
Questi nuovi mulinelli sono ideali per coloro che apprezzano i dettagli più fini e richiedono prestazioni elevate dalla propria attrezzatura da pesca. Che tu sia un pescatore esperto o un semplice appassionato di slow jigging, i nuovi Transformer F30XH e F40XH sono progettati per soddisfare le tue esigenze e superare le tue aspettative.